| Idade | BV - SP/ABC [E] | BV - SP/ABC [A] |
|---|---|---|
| 00 a 18 | 123,99 | 162,95 |
| 19 a 23 | 152,14 | 199,94 |
| 24 a 28 | 197,79 | 259,94 |
| 29 a 33 | 206,65 | 271,58 |
| 34 a 38 | 213,54 | 280,64 |
| 39 a 43 | 234,91 | 308,72 |
| 44 a 48 | 304,19 | 399,77 |
| 49 a 53 | 393,95 | 517,73 |
| 54 a 58 | 510,17 | 670,49 |
| 59 ou + | 742,27 | 975,52 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 2019-3858
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!