Enfermaria (E) | |
Faixa Etária | BV - FAMILIAR |
0 a 18 anos | R$ 119,44 |
19 a 23 anos | R$ 146,57 |
24 a 28 anos | R$ 190,54 |
29 a 33 anos | R$ 199,07 |
34 a 38 anos | R$ 205,72 |
39 a 43 anos | R$ 226,30 |
44 a 48 anos | R$ 293,05 |
49 a 53 anos | R$ 379,50 |
54 a 58 anos | R$ 491,45 |
+ de 59 anos | R$ 715,06 |
Apartamento (A) | |
Faixa Etária | BV - FAMILIAR |
0 a 18 anos | R$ 179,16 |
19 a 23 anos | R$ 219,85 |
24 a 28 anos | R$ 285,81 |
29 a 33 anos | R$ 298,61 |
34 a 38 anos | R$ 308,59 |
39 a 43 anos | R$ 339,45 |
44 a 48 anos | R$ 439,59 |
49 a 53 anos | R$ 569,26 |
54 a 58 anos | R$ 737,20 |
+ de 59 anos | R$ 1.072,62 |
De forma simples, você pode receber a cotação do plano Biovida Saúde por e-mail. Basta o preendimento de um formulário
Se você ainda não é cliente da Biovida Saúde e gostaria de conhecer um pouco mais sobre nossa empres e os nossos produtos, solicite a visita de um dos nossos corretores.
Revenda autorizada Biovida Saúde, em nosso site você pode consultar por um Tabela Plano de Saúde empresa (PME) Biovida Saúde, bem como, consultar a Tabela Plano de Saúde Individual Biovida Saúde, assim como, o Plano de Saúde Odontológico Biovida Saúde. Consulte nossa Tabela Plano de Saúde familiar Biovida Saúde e a Tabela Plano de Saúde Senior Biovida Saúde. Aqui também é possível consultar a Rede Credenciada Plano de Saúde Biovida Saúde ou então, fazer uma Cotação Online - Plano de Saúde Biovida Saúde.